| Ώρα | °C | Άνεμος | Βροχή | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 27 km/h | 0.0 mm | 55% |
| 01:00 | 10°C | 18 km/h | 0.0 mm | 55% |
| 02:00 | 9°C | 11 km/h | 0.0 mm | 60% |
| 03:00 | 9°C | 15 km/h | 0.0 mm | 61% |
| 04:00 | 9°C | 18 km/h | 0.0 mm | 61% |
| 05:00 | 9°C | 16 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 06:00 | 9°C | 13 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 07:00 | 9°C | 12 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 08:00 | 9°C | 10 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 09:00 | 9°C | 10 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 10:00 | 11°C | 15 km/h | 0.0 mm | 56% |
| 11:00 | 12°C | 25 km/h | 0.0 mm | 53% |
| 12:00 | 13°C | 31 km/h | 0.0 mm | 50% |
| 13:00 | 13°C | 31 km/h | 0.0 mm | 48% |
| 14:00 | 13°C | 30 km/h | 0.0 mm | 48% |
| 15:00 | 13°C | 32 km/h | 0.0 mm | 47% |
| 16:00 | 13°C | 33 km/h | 0.0 mm | 48% |
| 17:00 | 12°C | 33 km/h | 0.0 mm | 51% |
| 18:00 | 11°C | 38 km/h | 0.0 mm | 55% |
| 19:00 | 10°C | 38 km/h | 0.2 mm | 59% |
| 20:00 | 10°C | 35 km/h | 0.1 mm | 63% |
| 21:00 | 10°C | 25 km/h | 0.2 mm | 64% |
| 22:00 | 9°C | 25 km/h | 1.1 mm | 67% |
| 23:00 | 9°C | 24 km/h | 1.3 mm | 71% |
| Ώρα | °C | Άνεμος | Βροχή | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 27 km/h | 0.0 mm | 55% |
| 01:00 | 10°C | 18 km/h | 0.0 mm | 55% |
| 02:00 | 9°C | 11 km/h | 0.0 mm | 60% |
| 03:00 | 9°C | 15 km/h | 0.0 mm | 61% |
| 04:00 | 9°C | 18 km/h | 0.0 mm | 61% |
| 05:00 | 9°C | 16 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 06:00 | 9°C | 13 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 07:00 | 9°C | 12 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 08:00 | 9°C | 10 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 09:00 | 9°C | 10 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 10:00 | 11°C | 15 km/h | 0.0 mm | 56% |
| 11:00 | 12°C | 25 km/h | 0.0 mm | 53% |
| 12:00 | 13°C | 31 km/h | 0.0 mm | 50% |
| 13:00 | 13°C | 31 km/h | 0.0 mm | 48% |
| 14:00 | 13°C | 30 km/h | 0.0 mm | 48% |
| 15:00 | 13°C | 32 km/h | 0.0 mm | 47% |
| 16:00 | 13°C | 33 km/h | 0.0 mm | 48% |
| 17:00 | 12°C | 33 km/h | 0.0 mm | 51% |
| 18:00 | 11°C | 38 km/h | 0.0 mm | 55% |
| 19:00 | 10°C | 38 km/h | 0.2 mm | 59% |
| 20:00 | 10°C | 35 km/h | 0.1 mm | 63% |
| 21:00 | 10°C | 25 km/h | 0.2 mm | 64% |
| 22:00 | 9°C | 25 km/h | 1.1 mm | 67% |
| 23:00 | 9°C | 24 km/h | 1.3 mm | 71% |
| Ώρα | °C | Άνεμος | Βροχή | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 17 km/h | 0.6 mm | 68% |
| 01:00 | 8°C | 13 km/h | 0.1 mm | 69% |
| 02:00 | 8°C | 12 km/h | 0.0 mm | 69% |
| 03:00 | 8°C | 8 km/h | 0.2 mm | 66% |
| 04:00 | 7°C | 8 km/h | 0.4 mm | 71% |
| 05:00 | 7°C | 3 km/h | 0.4 mm | 76% |
| 06:00 | 6°C | 1 km/h | 0.3 mm | 80% |
| 07:00 | 7°C | 1 km/h | 0.2 mm | 78% |
| 08:00 | 6°C | 4 km/h | 0.1 mm | 83% |
| 09:00 | 6°C | 4 km/h | 0.0 mm | 82% |
| 10:00 | 8°C | 4 km/h | 0.0 mm | 75% |
| 11:00 | 9°C | 6 km/h | 0.0 mm | 69% |
| 12:00 | 11°C | 8 km/h | 0.0 mm | 63% |
| 13:00 | 12°C | 6 km/h | 0.0 mm | 61% |
| 14:00 | 12°C | 6 km/h | 0.0 mm | 58% |
| 15:00 | 11°C | 9 km/h | 0.0 mm | 66% |
| 16:00 | 11°C | 5 km/h | 0.0 mm | 67% |
| 17:00 | 10°C | 2 km/h | 0.0 mm | 73% |
| 18:00 | 10°C | 4 km/h | 0.0 mm | 74% |
| 19:00 | 9°C | 7 km/h | 0.0 mm | 68% |
| 20:00 | 9°C | 11 km/h | 0.0 mm | 64% |
| 21:00 | 9°C | 10 km/h | 0.1 mm | 66% |
| 22:00 | 8°C | 7 km/h | 0.1 mm | 69% |
| 23:00 | 8°C | 5 km/h | 0.2 mm | 76% |
| Ώρα | °C | Άνεμος | Βροχή | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 2 km/h | 0.3 mm | 83% |
| 01:00 | 7°C | 1 km/h | 0.2 mm | 86% |
| 02:00 | 7°C | 2 km/h | 0.3 mm | 85% |
| 03:00 | 7°C | 3 km/h | 0.1 mm | 83% |
| 04:00 | 6°C | 2 km/h | 0.1 mm | 85% |
| 05:00 | 6°C | 2 km/h | 0.0 mm | 85% |
| 06:00 | 6°C | 4 km/h | 0.0 mm | 85% |
| 07:00 | 6°C | 4 km/h | 0.0 mm | 82% |
| 08:00 | 5°C | 4 km/h | 0.0 mm | 82% |
| 09:00 | 6°C | 4 km/h | 0.0 mm | 80% |
| 10:00 | 7°C | 3 km/h | 0.0 mm | 78% |
| 11:00 | 9°C | 1 km/h | 0.0 mm | 72% |
| 12:00 | 10°C | 5 km/h | 0.0 mm | 67% |
| 13:00 | 10°C | 7 km/h | 0.0 mm | 63% |
| 14:00 | 11°C | 7 km/h | 0.0 mm | 63% |
| 15:00 | 11°C | 8 km/h | 0.0 mm | 62% |
| 16:00 | 10°C | 8 km/h | 0.0 mm | 67% |
| 17:00 | 10°C | 5 km/h | 0.0 mm | 74% |
| 18:00 | 9°C | 0 km/h | 0.0 mm | 77% |
| 19:00 | 8°C | 1 km/h | 0.0 mm | 76% |
| 20:00 | 8°C | 1 km/h | 0.0 mm | 78% |
| 21:00 | 7°C | 1 km/h | 0.0 mm | 82% |
| 22:00 | 7°C | 1 km/h | 0.0 mm | 84% |
| 23:00 | 6°C | 2 km/h | 0.0 mm | 88% |
| Ώρα | °C | Άνεμος | Βροχή | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 1 km/h | 0.0 mm | 86% |
| 01:00 | 6°C | 1 km/h | 0.0 mm | 85% |
| 02:00 | 6°C | 0 km/h | 0.0 mm | 86% |
| 03:00 | 5°C | 1 km/h | 0.1 mm | 88% |
| 04:00 | 5°C | 1 km/h | 0.1 mm | 89% |
| 05:00 | 5°C | 1 km/h | 0.1 mm | 89% |
| 06:00 | 5°C | 2 km/h | 0.1 mm | 90% |
| 07:00 | 5°C | 2 km/h | 0.0 mm | 91% |
| 08:00 | 5°C | 2 km/h | 0.0 mm | 92% |
| 09:00 | 5°C | 1 km/h | 0.0 mm | 92% |
| 10:00 | 6°C | 1 km/h | 0.0 mm | 90% |
| 11:00 | 7°C | 3 km/h | 0.0 mm | 87% |
| 12:00 | 8°C | 4 km/h | 0.0 mm | 84% |
| 13:00 | 9°C | 4 km/h | 0.0 mm | 82% |
| 14:00 | 9°C | 3 km/h | 0.0 mm | 81% |
| 15:00 | 9°C | 2 km/h | 0.0 mm | 81% |
| 16:00 | 9°C | 2 km/h | 0.0 mm | 81% |
| 17:00 | 9°C | 2 km/h | 0.0 mm | 83% |
| 18:00 | 8°C | 3 km/h | 0.0 mm | 84% |
| 19:00 | 8°C | 3 km/h | 0.0 mm | 86% |
| 20:00 | 7°C | 3 km/h | 0.0 mm | 88% |
| 21:00 | 7°C | 3 km/h | 0.0 mm | 90% |
| 22:00 | 7°C | 3 km/h | 0.0 mm | 92% |
| 23:00 | 7°C | 2 km/h | 0.0 mm | 93% |
| Ώρα | °C | Άνεμος | Βροχή | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 3 km/h | 0.0 mm | 94% |
| 01:00 | 6°C | 3 km/h | 0.0 mm | 94% |
| 02:00 | 6°C | 3 km/h | 0.0 mm | 94% |
| 03:00 | 6°C | 3 km/h | 0.0 mm | 94% |
| 04:00 | 6°C | 3 km/h | 0.0 mm | 95% |
| 05:00 | 6°C | 3 km/h | 0.0 mm | 95% |
| 06:00 | 5°C | 3 km/h | 0.0 mm | 96% |
| 07:00 | 5°C | 3 km/h | 0.0 mm | 97% |
| 08:00 | 5°C | 2 km/h | 0.0 mm | 97% |
| 09:00 | 5°C | 1 km/h | 0.0 mm | 96% |
| 10:00 | 6°C | 0 km/h | 0.0 mm | 92% |
| 11:00 | 7°C | 2 km/h | 0.0 mm | 87% |
| 12:00 | 7°C | 3 km/h | 0.0 mm | 81% |
| 13:00 | 8°C | 4 km/h | 0.0 mm | 75% |
| 14:00 | 9°C | 6 km/h | 0.0 mm | 69% |
| 15:00 | 9°C | 7 km/h | 0.0 mm | 66% |
| 16:00 | 9°C | 6 km/h | 0.0 mm | 67% |
| 17:00 | 8°C | 4 km/h | 0.0 mm | 71% |
| 18:00 | 7°C | 3 km/h | 0.0 mm | 75% |
| 19:00 | 6°C | 2 km/h | 0.0 mm | 79% |
| 20:00 | 5°C | 3 km/h | 0.0 mm | 84% |
| 21:00 | 4°C | 4 km/h | 0.0 mm | 88% |
| 22:00 | 5°C | 6 km/h | 0.0 mm | 89% |
| 23:00 | 5°C | 6 km/h | 0.0 mm | 90% |
| Ώρα | °C | Άνεμος | Βροχή | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 6 km/h | 0.0 mm | 91% |
| 01:00 | 4°C | 5 km/h | 0.1 mm | 90% |
| 02:00 | 4°C | 3 km/h | 0.1 mm | 88% |
| 03:00 | 4°C | 2 km/h | 0.1 mm | 87% |
| 04:00 | 4°C | 3 km/h | 0.1 mm | 88% |
| 05:00 | 3°C | 5 km/h | 0.1 mm | 89% |
| 06:00 | 3°C | 6 km/h | 0.1 mm | 90% |
| 07:00 | 3°C | 6 km/h | 0.1 mm | 91% |
| 08:00 | 3°C | 6 km/h | 0.1 mm | 91% |
| 09:00 | 3°C | 5 km/h | 0.1 mm | 89% |
| 10:00 | 4°C | 8 km/h | 0.0 mm | 84% |
| 11:00 | 5°C | 12 km/h | 0.0 mm | 76% |
| 12:00 | 6°C | 16 km/h | 0.0 mm | 70% |
| 13:00 | 6°C | 17 km/h | 0.0 mm | 66% |
| 14:00 | 7°C | 16 km/h | 0.0 mm | 64% |
| 15:00 | 7°C | 15 km/h | 0.0 mm | 63% |
| 16:00 | 7°C | 13 km/h | 0.0 mm | 65% |
| 17:00 | 6°C | 10 km/h | 0.0 mm | 70% |
| 18:00 | 5°C | 8 km/h | 0.0 mm | 74% |
| 19:00 | 5°C | 6 km/h | 0.0 mm | 78% |
| 20:00 | 4°C | 5 km/h | 0.0 mm | 82% |
| 21:00 | 3°C | 4 km/h | 0.0 mm | 85% |
| 22:00 | 2°C | 4 km/h | 0.0 mm | 88% |
| 23:00 | 1°C | 4 km/h | 0.0 mm | 91% |
| Ώρα | °C | Άνεμος | Βροχή | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 3 km/h | 0.0 mm | 93% |
| 01:00 | -0°C | 3 km/h | 0.0 mm | 95% |
| 02:00 | -1°C | 2 km/h | 0.0 mm | 98% |
| 03:00 | -1°C | 2 km/h | 0.0 mm | 99% |
| 04:00 | -1°C | 2 km/h | 0.0 mm | 99% |
| 05:00 | -2°C | 3 km/h | 0.0 mm | 98% |
| 06:00 | -2°C | 3 km/h | 0.0 mm | 98% |
| 07:00 | -2°C | 3 km/h | 0.0 mm | 99% |
| 08:00 | -2°C | 3 km/h | 0.0 mm | 100% |
| 09:00 | -2°C | 3 km/h | 0.0 mm | 99% |
| 10:00 | -0°C | 3 km/h | 0.0 mm | 94% |
| 11:00 | 2°C | 3 km/h | 0.0 mm | 87% |
| 12:00 | 4°C | 2 km/h | 0.0 mm | 81% |
| 13:00 | 6°C | 1 km/h | 0.0 mm | 75% |
| 14:00 | 7°C | 1 km/h | 0.0 mm | 69% |
| 15:00 | 7°C | 2 km/h | 0.0 mm | 67% |
| 16:00 | 7°C | 2 km/h | 0.0 mm | 70% |
| 17:00 | 6°C | 3 km/h | 0.0 mm | 75% |
| 18:00 | 5°C | 4 km/h | 0.0 mm | 81% |
| 19:00 | 4°C | 4 km/h | 0.0 mm | 86% |
| 20:00 | 2°C | 3 km/h | 0.0 mm | 90% |
| 21:00 | 1°C | 3 km/h | 0.0 mm | 93% |
| 22:00 | 1°C | 3 km/h | 0.0 mm | 94% |
| 23:00 | 1°C | 2 km/h | 0.0 mm | 93% |
Η Καππαδοκία βρίσκεται σε υψηλό οροπέδιο (~1000 m) με ζεστά, ξηρά καλοκαίρια και κρύους χειμώνες με κατά διαστήματα χιονοπτώσεις. Μεταξύ Γκιορέμε, Ουτσχισάρ, Τσαβουσίν, Αβάνος και Ορταχισάρ εμφανίζονται μικροκλίματα· οι άνεμοι είναι ασθενέστεροι στα δάπεδα των κοιλάδων και ισχυρότεροι στις εκτεθειμένες ράχες.
Η λειτουργία των πτήσεων εξαρτάται πλήρως από τον καιρό. Ως πρακτικός κανόνας απαιτούνται άνεμος επιφανείας ≤ 13 km/h και απουσία υετού. Την τελική απόφαση για απογείωση/ματαίωση λαμβάνουν αδειοδοτημένοι πιλότοι και τοπικές αρχές. Ο «Πτήση αερόστατου (εκτίμηση)» σε αυτή τη σελίδα είναι ενδεικτικός, δεν είναι δεσμευτικός και δεν συνεπάγεται ευθύνη.
Προορισμός όλο τον χρόνο· ξεχωρίζουν άνοιξη και φθινόπωρο για πιο ήπιους ανέμους και ήπιες θερμοκρασίες. Τα καλοκαιρινά ξημερώματα είναι δροσερά· τον χειμώνα τα χιονισμένα τοπία εντυπωσιάζουν.
| Εποχή | Ημέρα | Νύχτα | Υετός |
|---|---|---|---|
| Ιουν–Σεπ | 28–35 °C | 12–18 °C | Χαμηλός |
| Μαρ–Μάι | 12–25 °C | 2–10 °C | Μέτριος |
| Οκτ–Νοε | 10–22 °C | 0–8 °C | Μέτριος |
| Δεκ–Φεβ | 0–8 °C | −8–0 °C | Πιθανό χιόνι |
Ναι· όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, οι πτήσεις γίνονται όλο τον χρόνο· τα χιονισμένα τοπία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή.
Τα πολύ πρωινά ώρες οι άνεμοι είναι συνήθως πιο ήπιοι — αυτό είναι και το τυπικό «παράθυρο» πτήσης.
Ενημερώνονται αυτόματα και μπορεί να αλλάξουν γρήγορα· για κρίσιμα πλάνα ελέγχετε πάντα τις επίσημες ανακοινώσεις και τις ενημερώσεις του παρόχου σας.